Hà Nội ngôi sao: 2026-05-16 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 01835 | |||||||||||
| Giải nhất | 60890 | |||||||||||
| Giải nhì | 55556 | 53634 | ||||||||||
| Giải ba | 88246 | 12437 | 73660 | |||||||||
| 74245 | 47936 | 17985 | ||||||||||
| Giải tư | 3132 | 8943 | 7381 | 2246 | ||||||||
| Giải năm | 4319 | 4970 | 7634 | |||||||||
| 6239 | 2818 | 1884 | ||||||||||
| Giải sáu | 431 | 039 | 606 | |||||||||
| Giải bảy | 44 | 14 | 99 | 84 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




