Hà Nội ngôi sao: 2026-01-7 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 67147 | |||||||||||
| Giải nhất | 78422 | |||||||||||
| Giải nhì | 62067 | 10239 | ||||||||||
| Giải ba | 39094 | 31844 | 41698 | |||||||||
| 90362 | 76637 | 93592 | ||||||||||
| Giải tư | 2413 | 7805 | 1452 | 5177 | ||||||||
| Giải năm | 4914 | 1106 | 9626 | |||||||||
| 8226 | 7156 | 8033 | ||||||||||
| Giải sáu | 928 | 758 | 881 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 52 | 21 | 33 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




