Hà Nội ngôi sao: 2026-04-21 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 61286 | |||||||||||
| Giải nhất | 58719 | |||||||||||
| Giải nhì | 16537 | 56730 | ||||||||||
| Giải ba | 69235 | 18505 | 61758 | |||||||||
| 72805 | 93277 | 48745 | ||||||||||
| Giải tư | 6399 | 9209 | 1047 | 6264 | ||||||||
| Giải năm | 5361 | 9341 | 8296 | |||||||||
| 8275 | 0281 | 0993 | ||||||||||
| Giải sáu | 877 | 186 | 283 | |||||||||
| Giải bảy | 56 | 84 | 86 | 21 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



