Hà Nội ngôi sao: 2026-04-12 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 12583 | |||||||||||
| Giải nhất | 93601 | |||||||||||
| Giải nhì | 55321 | 35519 | ||||||||||
| Giải ba | 65951 | 53525 | 96449 | |||||||||
| 20979 | 49786 | 28851 | ||||||||||
| Giải tư | 3238 | 9119 | 7488 | 1764 | ||||||||
| Giải năm | 4959 | 4699 | 3972 | |||||||||
| 8042 | 6077 | 7529 | ||||||||||
| Giải sáu | 817 | 292 | 525 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 41 | 24 | 00 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




