Hà Nội ngôi sao: 2026-05-16 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 40049 | |||||||||||
| Giải nhất | 71067 | |||||||||||
| Giải nhì | 12617 | 93405 | ||||||||||
| Giải ba | 91565 | 53111 | 31939 | |||||||||
| 44906 | 52436 | 78734 | ||||||||||
| Giải tư | 1398 | 3830 | 8871 | 7594 | ||||||||
| Giải năm | 2563 | 7032 | 3593 | |||||||||
| 7759 | 1395 | 0718 | ||||||||||
| Giải sáu | 347 | 873 | 528 | |||||||||
| Giải bảy | 63 | 53 | 02 | 93 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




