Hà Nội ngôi sao: 2026-05-22 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 08045 | |||||||||||
| Giải nhất | 08810 | |||||||||||
| Giải nhì | 10088 | 79440 | ||||||||||
| Giải ba | 29360 | 55179 | 66209 | |||||||||
| 85113 | 35210 | 49965 | ||||||||||
| Giải tư | 9286 | 7596 | 8679 | 8253 | ||||||||
| Giải năm | 0175 | 5298 | 7584 | |||||||||
| 5160 | 2114 | 0086 | ||||||||||
| Giải sáu | 899 | 805 | 163 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 77 | 92 | 84 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




