Hà Nội ngôi sao: 2026-10-17 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 67905 | |||||||||||
| Giải nhất | 13189 | |||||||||||
| Giải nhì | 01088 | 96698 | ||||||||||
| Giải ba | 46379 | 58153 | 02257 | |||||||||
| 11770 | 66683 | 43342 | ||||||||||
| Giải tư | 3926 | 5229 | 2669 | 8831 | ||||||||
| Giải năm | 0954 | 5887 | 3124 | |||||||||
| 4031 | 0298 | 9578 | ||||||||||
| Giải sáu | 149 | 816 | 342 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 36 | 08 | 13 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



