Hà Nội ngôi sao: 2026-09-14 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 41182 | |||||||||||
| Giải nhất | 11720 | |||||||||||
| Giải nhì | 32254 | 21449 | ||||||||||
| Giải ba | 70790 | 24542 | 06326 | |||||||||
| 25259 | 53063 | 94575 | ||||||||||
| Giải tư | 9871 | 3343 | 2807 | 8148 | ||||||||
| Giải năm | 4414 | 4039 | 7682 | |||||||||
| 5135 | 8118 | 4831 | ||||||||||
| Giải sáu | 373 | 001 | 323 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 51 | 11 | 13 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




