Hà Nội ngôi sao: 2026-01-30 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 96723 | |||||||||||
| Giải nhất | 71885 | |||||||||||
| Giải nhì | 05874 | 98157 | ||||||||||
| Giải ba | 68523 | 83594 | 03997 | |||||||||
| 22058 | 87525 | 10204 | ||||||||||
| Giải tư | 2756 | 2265 | 7113 | 0390 | ||||||||
| Giải năm | 4443 | 5842 | 3933 | |||||||||
| 2311 | 1151 | 3006 | ||||||||||
| Giải sáu | 821 | 107 | 822 | |||||||||
| Giải bảy | 06 | 29 | 15 | 37 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



