Hà Nội ngôi sao: 2026-10-5 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 21789 | |||||||||||
| Giải nhất | 96657 | |||||||||||
| Giải nhì | 42932 | 59909 | ||||||||||
| Giải ba | 48762 | 12435 | 31724 | |||||||||
| 67157 | 98549 | 37159 | ||||||||||
| Giải tư | 8242 | 2563 | 2493 | 7428 | ||||||||
| Giải năm | 1347 | 5752 | 9236 | |||||||||
| 6048 | 9130 | 3256 | ||||||||||
| Giải sáu | 989 | 643 | 971 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 72 | 59 | 78 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



