Hà Nội ngôi sao: 2026-09-13 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 62742 | |||||||||||
| Giải nhất | 60150 | |||||||||||
| Giải nhì | 10420 | 48820 | ||||||||||
| Giải ba | 21239 | 11623 | 15341 | |||||||||
| 19454 | 43163 | 17179 | ||||||||||
| Giải tư | 1059 | 2438 | 1390 | 6194 | ||||||||
| Giải năm | 0910 | 2804 | 1080 | |||||||||
| 5793 | 3802 | 9131 | ||||||||||
| Giải sáu | 880 | 675 | 223 | |||||||||
| Giải bảy | 09 | 65 | 93 | 91 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



