Hà Nội ngôi sao: 2026-07-14 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 20760 | |||||||||||
| Giải nhất | 63128 | |||||||||||
| Giải nhì | 92283 | 94523 | ||||||||||
| Giải ba | 36195 | 64769 | 66493 | |||||||||
| 54400 | 47324 | 08019 | ||||||||||
| Giải tư | 8078 | 6676 | 4845 | 2199 | ||||||||
| Giải năm | 2963 | 5825 | 8164 | |||||||||
| 4782 | 5054 | 4295 | ||||||||||
| Giải sáu | 243 | 762 | 396 | |||||||||
| Giải bảy | 16 | 56 | 71 | 73 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




