Hà Nội ngôi sao: 2026-05-30 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 50392 | |||||||||||
| Giải nhất | 34053 | |||||||||||
| Giải nhì | 31166 | 28054 | ||||||||||
| Giải ba | 72439 | 67759 | 16372 | |||||||||
| 27191 | 15093 | 47062 | ||||||||||
| Giải tư | 1215 | 2825 | 7218 | 6536 | ||||||||
| Giải năm | 0230 | 2387 | 2822 | |||||||||
| 7785 | 3248 | 5742 | ||||||||||
| Giải sáu | 015 | 817 | 218 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 95 | 47 | 81 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



